| Back issues posted to an address in North America
|
The back issues below - other than those marked 'out of stock' - are currently available.
Prices on this page are in US dollars, including airmail postage.
NOTE:
We cannot accept responsibility for any overcharging which may result from using an American Express card.
| 1977 | Pilot issue | $61.25 | Out of stock | |
| | | | | |
| 1978 | July | $51.25 |
|   |
| | August | $39.45 | Out of stock | |
| |
| | September | $17.00 | |   |
| | October | $17.00 | |   |
| | November | $17.00 | |   |
| | December | $17.00 | | |
| | | | | |
| 1979 | January | $17.00 |
|   |
| | February | $17.00 | |   |
| | March | $17.00 | |   |
| | April | $17.00 | Out of stock | | | |
| | May | $17.00 | |
|
| | June | $17.00 | |
| | July | $17.00 | |
| | August | $17.00 | |
| | September | $17.00 | |
|
| | October | $17.00 | |
|
| | November | $17.00 | |
|
| | December | $17.00 | |
|
| | | | | |
| 1980 | January | $12.25 |
|   |
| | February | $12.25 | |   |
| | March | $12.25 | |   |
| | April | $12.25 | |
|
| | May | $12.25 | |
|
| | June | $12.25 | |
| | July | $12.25 | |
| | August | $12.25 | |
| | September | $12.25 | |
|
| | October | $12.25 | |
|
| | November | $12.25 | |
|
| | December | $12.25 | |
|
| | | | | |
| 1981 | January | $12.25 |
|   |
| | February | $12.25 | |   |
| | March | $12.25 | |   |
| | April | $12.25 | |
|
| | May | $12.25 | |
|
| | June | $12.25 | |
| | July | $12.25 | |
| | August | $12.25 | |
| | September | $12.25 | |
|
| | October | $12.25 | |
|
| | November | $12.25 | |
|
| | December | $12.25 | |
|
| | | | | |
| 1982 | January | $12.25 |
|   |
| | February | $12.25 | |   |
| | March | $12.25 | |   |
| | April | $12.25 | |
|
| | May | $12.25 | |
|
| | June | $12.25 | |
| | July | $12.25 | |
| | August | $12.25 | |
| | September | $12.25 | |
|
| | October | $12.25 | |
|
| | November | $12.25 | |
|
| | December | $12.25 | |
|
| | | | | |
| 1983 | January | $12.25 |
|   |
| | February | $12.25 | |   |
| | March | $12.25 | |   |
| | April | $12.25 | |
|
| | May | $12.25 | |
|
| | June | $12.25 | |
| | July | $12.25 | |
| | August | $12.25 | |
| | September | $12.25 | |
|
| | October | $12.25 | |
|
| | November | $12.25 | |
|
| | December | $12.25 | |
|
| | | | | |
| 1984 | January | $12.25 |
|   |
| | February | $12.25 | |   |
| | March | $12.25 | |   |
| | April | $12.25 | |
|
| | May | $12.25 | |
|
| | June | $12.25 | |
| | July | $12.25 | |
| | August | $12.25 | |
| | September | $12.25 | |
|
| | October | $12.25 | |
|
| | November | $12.25 | |
|
| | December | $12.25 | |
|
| | | | | |
| 1985 | January | $12.25 |
|   |
| | February | $12.25 | |   |
| | March | $12.25 | |   |
| | April | $12.25 | |
|
| | May | $12.25 | |
|
| | June | $12.25 | |
| | July | $12.25 | |
| | August | $12.25 | |
| | September | $12.25 | |
|
| | October | $12.25 | |
|
| | November | $12.25 | |
|
| | December | $12.25 | |
|
| | | | | |
| 1986 | January | $12.25 |
|   |
| | February | $12.25 | |   |
| | March | $12.25 | |   |
| | April | $12.25 | |
|
| | May | $12.25 | |
|
| | June | $12.25 | |
| | July | $12.25 | |
| | August | $12.25 | |
| | September | $12.25 | |
|
| | October | $12.25 | |
|
| | November | $12.25 | |
|
| | December | $12.25 | |
|
| | | | | |
| 1987 | January | $12.25 |
|   |
| | February | $12.25 | |   |
| | March | $12.25 | | |
|