| 1977 | Pilot issue | $49.95 | Out of stock | |
| | | | | |
| 1978 | July | $45.95 |
|   |
| | August | $29.95 | Out of stock | |
| |
| | September | $14.95 | Out of stock | |
| |
| | October | $14.95 | Out of stock | |
| |
| | November | $14.95 | |   |
| | December | $14.95 | | |
| | | | | |
| 1979 | January | $14.95 |
|   |
| | February | $14.95 | |   |
| | March | $14.95 | |   |
| | April | $14.95 | |   |
| | May | $14.95 | |
|
| | June | $14.95 | |
| | July | $14.95 | |
| | August | $14.95 | |
| | September | $14.95 | |
|
| | October | $14.95 | |
|
| | November | $14.95 | |
|
| | December | $14.95 | |
|
| | | | | |
| 1980 | January | $9.95 |
|   |
| | February | $9.95 | |   |
| | March | $9.95 | |   |
| | April | $9.95 | |
|
| | May | $9.95 | |
|
| | June | $9.95 | |
| | July | $9.95 | |
| | August | $9.95 | |
| | September | $9.95 | |
|
| | October | $9.95 | |
|
| | November | $9.95 | |
|
| | December | $9.95 | |
|
| | | | | |
| 1981 | January | $9.95 |
|   |
| | February | $9.95 | |   |
| | March | $9.95 | |   |
| | April | $9.95 | |
|
| | May | $9.95 | |
|
| | June | $9.95 | |
| | July | $9.95 | |
| | August | $9.95 | |
| | September | $9.95 | |
|
| | October | $9.95 | |
|
| | November | $9.95 | |
|
| | December | $9.95 | |
|
| | | | | |
| 1982 | January | $9.95 |
|   |
| | February | $9.95 | |   |
| | March | $9.95 | |   |
| | April | $9.95 | |
|
| | May | $9.95 | |
|
| | June | $9.95 | |
| | July | $9.95 | |
| | August | $9.95 | |
| | September | $9.95 | |
|
| | October | $9.95 | |
|
| | November | $9.95 | |
|
| | December | $9.95 | |
|
| | | | | |
| 1983 | January | $9.95 |
|   |
| | February | $9.95 | |   |
| | March | $9.95 | |   |
| | April | $9.95 | |
|
| | May | $9.95 | Out of stock | |
| |
| | June | $9.95 | |
| | July | $9.95 | |
| | August | $9.95 | |
| | September | $9.95 | |
|
| | October | $9.95 | Out of stock | |
| |
| | November | $9.95 | |
|
| | December | $9.95 | |
|
| | | | | |
| 1984 | January | $9.95 |
|   |
| | February | $9.95 | |   |
| | March | $9.95 | Out of stock | |
| |
| | April | $9.95 | |
|
| | May | $9.95 | |
|
| | June | $9.95 | |
| | July | $9.95 | |
| | August | $9.95 | |
| | September | $9.95 | |
|
| | October | $9.95 | |
|
| | November | $9.95 | |
|
| | December | $9.95 | |
|
| | | | | |
| 1985 | January | $9.95 | Out of stock | |
| |
| | February | $9.95 | |   |
| | March | $9.95 | |   |
| | April | $9.95 | |
|
| | May | $9.95 | |
|
| | June | $9.95 | |
| | July | $9.95 | |
| | August | $9.95 | |
| | September | $9.95 | |
|
| | October | $9.95 | |
|
| | November | $9.95 | |
|
| | December | $9.95 | |
|
| | | | | |
| 1986 | January | $9.95 |
|   |
| | February | $9.95 | |   |
| | March | $9.95 | |   |
| | April | $9.95 | Out of stock | |
| |
| | May | $9.95 | |
|
| | June | $9.95 | |
| | July | $9.95 | |
| | August | $9.95 | |
| | September | $9.95 | |
|
| | October | $9.95 | |
|
| | November | $9.95 | |
|
| | December | $9.95 | |
|
| | | | | |
| 1987 | January | $9.95 |
|   |
| | February | $9.95 | Out of stock | |
| |
| | March | $9.95 | |   |
| | April | $9.95 | |
|
| | May | $9.95 | |
|
| | June | $9.95 | |
| | July | $9.95 | |
| | August | $9.95 | |
| | September | $9.95 | |
|
| | October | $9.95 | |
|
| | November | $9.95 | Out of stock | |
| |
| | December | $9.95 | |
|
| | | | | |
| 1988 | January | $9.95 |
|   |
| | February | $9.95 | |   |
| | March | $9.95 | |   |
| | April | $9.95 | |
|
| | May | $9.95 | |
|
| | June | $9.95 | |
| | July | $9.95 | |
| | August | $9.95 | |
| | September | $9.95 | |
|
| | October | $9.95 | |
|
| | November | $9.95 | Out of stock | |
| |
| | December | $9.95 | Out of stock | |
| |
| | | | | |
| 1989 | January | $9.95 |
|   |
| | February | $9.95 | Out of stock | |
| |
| | March | $9.95 | |   |
| | April | $9.95 | |
|
| | May | $9.95 | |
|
| | June | $9.95 | |
| | July | $9.95 | |
| | August | $9.95 | |
| | September | $9.95 | |
|
| | October | $9.95 | |
|
| | November | $9.95 | |
|
| | December | $9.95 | |
|
| | | | | |
| 1990 | January | $8.45 |
|   |
| | February | $8.45 | |   |
| | March | $8.45 | |   |
| | April | $8.45 | |
| | May | $8.45 | |
|
| | June | $8.45 | |
| | July | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | August | $8.45 | |
| | September | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | October | $8.45 | |
|
| | November | $8.45 | |
|
| | December | $8.45 | |
|
| | | | | |
| 1991 | January | $8.45 |
|   |
| | February | $8.45 | |   |
| | March | $8.45 | |   |
| | April | $8.45 | |
|
| | May | $8.45 | |
|
| | June | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | July | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | August | $8.45 | |
| | September | $8.45 | |
|
| | October | $8.45 | |
|
| | November | $8.45 | |
|
| | December | $8.45 | |
|
| | | | | |
| 1992 | January | $8.45 |
|   |
| | February | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | March | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | April | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | May | $8.45 | |
|
| | June | $8.45 | |
| | July | $8.45 | |
| | August | $8.45 | |
| | September | $8.45 | |
|
| | October | $8.45 | |
|
| | November | $8.45 | Out of stock | |
| | December | $8.45 | Out of stock |
|
| | | | | |
| 1993 | January | $8.45 |
|   |
| | February | $8.45 | |   |
| | March | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | April | $8.45 | |
|
| | May | $8.45 | |
|
| | June | $8.45 | |
| | July | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | August | $8.45 | |
| | September | $8.45 | |
|
| | October | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | November | $8.45 | |
|
| | December | $8.45 | |
|
| | | | | |
| 1994 | January | $8.45 | |
| | February | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | March | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | April | $8.45 | |
| | May | $8.45 | |
| | June | $8.45 | |
| | July | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | August | $8.45 | |
| | September | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | October | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | November | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | December | $8.45 | |
|
| | | | | |
| 1995 | January | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | February | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | March | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | April | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | May | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | June | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | July | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | August | $8.45 | |
|
| | September | $8.45 | |
|
| | October | $8.45 | |
|
| | November | $8.45 | |
|
| | December | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | | | | |
| 1996 | January | $8.45 |
|   |
| | February | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | March | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | April | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | May | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | June | $8.45 | |
|
| | July | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | August | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | September | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | October | $8.45 | |
|
| | November | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | December | $8.45 | |
|
| | | | | |
| 1997 | January | $8.45 |
|   |
| | 24th January | $8.45 | |
| | 21st February | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | 21st March | $8.45 | |
| | 25th April | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | 16th May | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | 13th June | $8.45 | |
| | 11th July | $8.45 | |
| | 8th August | $8.45 | |
| | 5th September | $8.45 | |
|
| | 3rd October | $8.45 | |
|
| | 31st October | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | 28th November | $8.45 | |
|
| | 26th December | $8.45 | |
|
| | | | | |
| 1998 | 23rd January | $8.45 | |
|
| | 20th February | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | 20th March to 16th April | $8.45 | |   |
| | 17th April to 14th May | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | 13th May to 11th June | $8.45 | |
|
| | 12th June to 9th July | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | 10th July to 6th August | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | 7th August to 3rd September | $8.45 | |
| | 4th September to 1st October | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | 2nd October to 29th October | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | 30th October to 26th November | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | 27th November to 24th December | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | 25th December to 21st Jan 1999 | $8.45 | |
|
| | | | | |
| 1999 | 22nd January to 18th February | $8.45 |
|   |
| | 19th February to 18th March | $8.45 | Out of stock |
| |
| | 19th March to 15th April | $8.45 | |   |
| | 16th April to 13th May | $8.45 | |
|
| | 14th May to 10th June | $8.45 | |
|
| | 11th June to 8th July | $8.45 | Out of stock |
| |
| | 9th July to 5th August | $8.45 | Out of stock |
| |
| | 6th August to 2nd September | $8.45 | |
| | 3rd September to 30th September | $8.45 | |
|
| | 1st October to 28th October | $8.45 | |
|
| | 20th November | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | December | $8.45 | |
|
| | | | | |
| 2000 | January | $8.45 |
|   |
| | February | $8.45 | |   |
| | March | $8.45 | Out of stock |
| |
| | April | $8.45 | |
|
| | May | $8.45 | |
|
| | June | $8.45 | |
| | July | $8.45 | |
| | August | $8.45 | |
| | September | $8.45 | |
|
| | October | $8.45 | |
|
| | November | $8.45 | |
|
| | December | $8.45 | |
|
| | | | | |
| 1995 | January | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | February | $8.45 | |   |
| | March | $8.45 | |   |
| | April | $8.45 | |
|
| | May | $8.45 | |
|
| | June | $8.45 | |
| | July | $8.45 | |
| | August | $8.45 | |
| | September | $8.45 | |
|
| | October | $8.45 | |
|
| | November | $8.45 | |
|
| | December | $8.45 | |
|
| | | | | |
| 2002 | January | $8.45 |
|   |
| | February | $8.45 | |   |
| | March | $8.45 | |   |
| | April | $8.45 | |
|
| | May | $8.45 | |
|
| | June | $8.45 | |
| | July | $8.45 | |
| | August | $8.45 | |
| | September | $8.45 | |
|
| | October | $8.45 | |
|
| | November | $8.45 | |
|
| | December | $8.45 | |
|
| | | | | |
| 2003 | January | $8.45 |
|   |
| | February | $8.45 | |   |
| | March | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | April | $8.45 | |
|
| | May | $8.45 | |
|
| | June | $8.45 | |
| | July | $8.45 | |
| | August | $8.45 | |
| | September | $8.45 | |
|
| | October | $8.45 | |
|
| | November | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | December | $8.45 | |
|
| | | | | |
| 2004 | January | $8.45 |
|   |
| | February | $8.45 | |   |
| | March | $8.45 | |   |
| | April | $8.45 | |
|
| | May | $8.45 | |
| | June | $8.45 | |
| | July | $8.45 | |
| | August | $8.45 | |
| | September | $8.45 | |
|
| | October | $8.45 | |
|
| | November | $8.45 | |
|
| | December | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | | | | |
| 2005 | January | $8.45 | Out of stock | |
| |
| February | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | March | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | April | $8.45 | |
|
| | May | $8.45 | |
|
| June | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | July | $8.45 | |
| | August | $8.45 | |
|
| | September | $8.45 | |
|
| | October | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | November | $8.45 | |
|
| | December | $8.45 | |
|
| | | | | |
| 2006 | January | $8.45 |
|   |
| | February | $8.45 | |   |
| | March | $8.45 | |   |
| | April | $8.45 | |   |
| | May | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | June | $8.45 | |
|
| | July | $8.45 | |
|
| | August | $8.45 | |
|
| | September | $8.45 | |
|
| | October | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | November | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | December | $8.45 | Out of stock | |
| |
| | | | | |
| 2007 | January | $8.45 | |
|
| February | $8.45 | |
|
| March | $8.45 | |
|
| April | $8.45 | |
|
| May | $8.45 | |
|
| June | $8.45 | |
|
| July | $8.45 | |
|
| August | $8.45 | |
|
| September | $8.45 | |
|
| October | $8.45 | |
|
| November | $8.45 | |
|
| December | $8.45 | |
|
| | | | | |
| 2008 | January | $8.45 | |
|
| February | $8.45 | |
|
| March | $8.45 | |
|
| April | $8.45 | |
|
| May | $8.45 | |
|
| June | $8.45 | |
|
| July | $8.45 | |
|
| August | $8.45 | |
|
| September | $8.45 | |
|
| October | $8.45 | |
|
| November | $8.45 | |
|
| December | $8.45 | |
|
| | | | | |
| 2009 | January | $8.45 | |
|
| February | $8.45 | |
|
| March | $8.45 | |
|
| April | $8.45 | |
|
| May | $8.45 | |
|
| June | $8.45 | |
|
| July | $8.45 | |
|
| August | $8.45 | |
|
| September | $8.45 | |
|
| October | $8.45 | |
|
| November | $8.45 | |
|
| December | $8.45 | |
|
| | | | | |
| 2010 | January | $8.45 | |
|
| February | $8.45 | |
|
| March | $8.45 | |
|
| April | $8.45 | |
|
| May | $8.45 | |
|
| June | $8.45 | |
|