| Back issues posted to an address in the United Kingdom
|
The back issues below - other than those marked 'out of stock' - are currently available.
Prices on this page are in pounds sterling, including UK second class postage.
NOTE:
We cannot accept responsibility for any overcharging which may result from using an American Express card.
| 1977 | Pilot issue | £30.45 | Out of stock | |
| | | | | |
| 1978 | July | £25.45 |
|   |
| | August | £20.45 | Out of stock | |
| |
| | September | £7.95 | |   |
| | October | £7.95 | |   |
| | November | £7.95 | |   |
| | December | £7.95 | | |
| | | | | |
| 1979 | January | £7.95 |
|   |
| | February | £7.95 | |   |
| | March | £7.95 | |   |
| | April | £7.95 | Out of stock | | | |
| | May | £7.95 | |
|
| | June | £7.95 | |
| | July | £7.95 | |
| | August | £7.95 | |
| | September | £7.95 | |
|
| | October | £7.95 | |
|
| | November | £7.95 | |
|
| | December | £7.95 | |
|
| | | | | |
| 1980 | January | £5.45 |
|   |
| | February | £5.45 | |   |
| | March | £5.45 | |   |
| | April | £5.45 | |
|
| | May | £5.45 | |
|
| | June | £5.45 | |
| | July | £5.45 | |
| | August | £5.45 | |
| | September | £5.45 | |
|
| | October | £5.45 | |
|
| | November | £5.45 | |
|
| | December | £5.45 | |
|
| | | | | |
| 1981 | January | £5.45 |
|   |
| | February | £5.45 | |   |
| | March | £5.45 | |   |
| | April | £5.45 | |
|
| | May | £5.45 | |
|
| | June | £5.45 | |
| | July | £5.45 | |
| | August | £5.45 | |
| | September | £5.45 | |
|
| | October | £5.45 | |
|
| | November | £5.45 | |
|
| | December | £5.45 | |
|
| | | | | |
| 1982 | January | £5.45 |
|   |
| | February | £5.45 | |   |
| | March | £5.45 | |   |
| | April | £5.45 | |
|
| | May | £5.45 | |
|
| | June | £5.45 | |
| | July | £5.45 | |
| | August | £5.45 | |
| | September | £5.45 | |
|
| | October | £5.45 | |
|
| | November | £5.45 | |
|
| | December | £5.45 | |
|
| | | | | |
| 1983 | January | £5.45 |
|   |
| | February | £5.45 | |   |
| | March | £5.45 | |   |
| | April | £5.45 | |
|
| | May | £5.45 | |
|
| | June | £5.45 | |
| | July | £5.45 | |
| | August | £5.45 | |
| | September | £5.45 | |
|
| | October | £5.45 | |
|
| | November | £5.45 | |
|
| | December | £5.45 | |
|
| | | | | |
| 1984 | January | £5.45 |
|   |
| | February | £5.45 | |   |
| | March | £5.45 | |   |
| | April | £5.45 | |
|
| | May | £5.45 | |
|
| | June | £5.45 | |
| | July | £5.45 | |
| | August | £5.45 | |
| | September | £5.45 | |
|
| | October | £5.45 | |
|
| | November | £5.45 | |
|
| | December | £5.45 | |
|
| | | | | |
| 1985 | January | £5.45 |
|   |
| | February | £5.45 | |   |
| | March | £5.45 | |   |
| | April | £5.45 | |
|
| | May | £5.45 | |
|
| | June | £5.45 | |
| | July | £5.45 | |
| | August | £5.45 | |
| | September | £5.45 | |
|
| | October | £5.45 | |
|
| | November | £5.45 | |
|
| | December | £5.45 | |
|
| | | | | |
| 1986 | January | £5.45 |
|   |
| | February | £5.45 | |   |
| | March | £5.45 | |   |
| | April | £5.45 | |
|
| | May | £5.45 | |
|
| | June | £5.45 | |
| | July | £5.45 | |
| | August | £5.45 | |
| | September | £5.45 | |
|
| | October | £5.45 | |
|
| | November | £5.45 | |
|
| | December | £5.45 | |
|
| | | | | |
| 1987 | January | £5.45 |
|   |
| | February | £5.45 | |   |
| | March | £5.45 | |   |
| | April | £5.45 | |
|
| | May | £5.45 | | |
|