| Back issues posted to an address in the United Kingdom
|
The back issues below are currently available for purchase. If the issue you want does not appear on the list below we do not have copies of it and
will not be able to supply it. We do not buy back issues.
If the issue you want is not available below, you can place a free advertisement in Clocks
magazine for it.
Prices on this page are in pounds sterling, including UK second class postage.
NOTE:
We cannot accept responsibility for any overcharging which may result from using an American Express card.
|
| 1977 |
November | £8.45 | |   |
| | December | £8.45 | | |
| | | | | |
| 1979 | January | £8.45 |
|   |
| | February | £8.45 | |   |
| | March | £8.45 | |   |
| | April | £8.45 | |   |
| | May | £8.45 | |
|
| | June | £8.45 | |
| | July | £8.45 | |
| | August | £8.45 | |
| | September | £8.45 | |
|
| | October | £8.45 | |
|
| | November | £8.45 | |
|
| | December | £8.45 | |
|
| | | | | |
| 1980 | January | £5.95 |
|   |
| | February | £5.95 | |   |
| | March | £5.95 | |   |
| | April | £5.95 | |
|
| | June | £5.95 | |
| | July | £5.95 | |
| | August | £5.95 | |
| | September | £5.95 | |
|
| | October | £5.95 | |
|
| | November | £5.95 | |
|
| | December | £5.95 | |
|
| | | | | |
| 1981 | January | £5.95 |
|   |
| | February | £5.95 | |   |
| | March | £5.95 | |   |
| | April | £5.95 | |
|
| | May | £5.95 | |
|
| | June | £5.95 | |
| | July | £5.95 | |
| | August | £5.95 | |
| | September | £5.95 | |
|
| | October | £5.95 | |
|
| | November | £5.95 | |
|
| | December | £5.95 | |
|
| | | | | |
| 1982 | January | £5.95 |
|   |
| | February | £5.95 | |   |
| | March | £5.95 | |   |
| | April | £5.95 | |
|
| | May | £5.95 | |
|
| | June | £5.95 | |
| | July | £5.95 | |
| | August | £5.95 | |
| | September | £5.95 | |
|
| | October | £5.95 | |
|
| | November | £5.95 | |
|
| | December | £5.95 | |
|
| | | | | |
| 1983 | January | £5.95 |
|   |
| | February | £5.95 | |   |
| | March | £5.95 | |   |
| | April | £5.95 | |
|
| | July | £5.95 | |
| | August | £5.95 | |
| | September | £5.95 | |
|
| | November | £5.95 | |
|
| | | | | |
| 1984 | January | £5.95 |
|   |
| | February | £5.95 | |   |
| | April | £5.95 | |
|
| | May | £5.95 | |
|
| | June | £5.95 | |
| | July | £5.95 | |
| | August | £5.95 | |
| | September | £5.95 | |
|
| | October | £5.95 | |
|
| | November | £5.95 | |
|
| | December | £5.95 | |
|
| | | | | |
| 1985 | February | £5.95 | |   |
| | March | £5.95 | |   |
| | April | £5.95 | |
|
| | May | £5.95 | |
|
| | June | £5.95 | |
| | July | £5.95 | |
| | August | £5.95 | |
| | September | £5.95 | |
|
| | October | £5.95 | |
|
| | November | £5.95 | |
|
| | December | £5.95 | |
|
| | | | | |
| 1986 | January | £5.95 |
|   |
| | February | £5.95 | |   |
| | May | £5.95 | |
|
| | June | £5.95 | |
| | July | £5.95 | |
| | August | £5.95 | |
| | September | £5.95 | |
|
| | October | £5.95 | |
|
| | November | £5.95 | |
|
| | December | £5.95 | |
|
| | | | | |
| 1987 | January | £5.95 |
|   |
| | March | £5.95 | |   |
| | April | £5.95 | |
|
| | May | £5.95 | |
|
| | June | £5.95 | |
| | July | £5.95 | |
| | August | £5.95 | |
| | September | £5.95 | |
|
| | October | £5.95 | |
|
| | December | £5.95 | |
|
| | | | | |
| 1988 | January | £5.95 |
|   |
| | February | £5.95 | |   |
| | March | £5.95 | |   |
| | April | £5.95 | |
|
| | May | £5.95 | |
|
| | June | £5.95 | |
| | July | £5.95 | |
| | August | £5.95 | |
| | September | £5.95 | |
|
| | October | £5.95 | |
|
| | | | | |
| 1989 | January | £5.95 |
|   |
| | March | £5.95 | |   |
| | May | £5.95 | |
|
| | June | £5.95 | |
| | July | £5.95 | |
| | August | £5.95 | |
| | September | £5.95 | |
|
| | October | £5.95 | |
|
| | November | £5.95 | |
|
| | December | £5.95 | |
|
| | | | | |
| 1990 | January | £4.95 |
|   |
| | February | £4.95 | |   |
| | April | £4.95 | |
| | May | £4.95 | |
|
| | June | £4.95 | |
| | August | £4.95 | |
| | October | £4.95 | |
|
| | November | £4.95 | |
|
| | December | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 1991 | February | £4.95 | |   |
| | March | £4.95 | |   |
| | April | £4.95 | |
|
| | May | £4.95 | |
|
| | August | £4.95 | |
| | September | £4.95 | |
|
| | October | £4.95 | |
|
| | November | £4.95 | |
|
| | December | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 1992 | January | £4.95 |
|   |
| | May | £4.95 | |
|
| | June | £4.95 | |
| | July | £4.95 | |
| | August | £4.95 | |
| | September | £4.95 | |
|
| | October | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 1993 | January | £4.95 |
|   |
| | February | £4.95 | |   |
| | April | £4.95 | |
|
| | May | £4.95 | |
|
| | June | £4.95 | |
| | August | £4.95 | |
| | September | £4.95 | |
|
| | November | £4.95 | |
|
| | December | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 1994 | January | £4.95 | |
| | April | £4.95 | |
| | May | £4.95 | |
| | June | £4.95 | |
| | August | £4.95 | |
| | December | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 1995 | September | £4.95 | |
|
| | November | £4.95 | |
|
| | December | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 1996 | January | £4.95 |
|   |
| | June | £4.95 | |
|
| | October | £4.95 | |
|
| | December | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 1997 | January | £4.95 |
|   |
| | 24th January | £4.95 | |
| | 21st March | £4.95 | |
| | 13th June | £4.95 | |
| | 11th July | £4.95 | |
| | 8th August | £4.95 | |
| | 5th September | £4.95 | |
|
| | 3rd October | £4.95 | |
|
| | 28th November | £4.95 | |
|
| | 26th December | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 1998 | 20th March to 16th April | £4.95 | |   |
| | 13th May to 11th June | £4.95 | |
|
| | 7th August to 3rd September | £4.95 | |
| | 25th December to 21st Jan 1999 | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 1999 | 22nd January to 18th February | £4.95 |
|   |
| | 19th March to 15th April | £4.95 | |   |
| | 16th April to 13th May | £4.95 | |
|
| | 14th May to 10th June | £4.95 | |
|
| | 6th August to 2nd September | £4.95 | |
| | 3rd September to 30th September | £4.95 | |
|
| | 1st October to 28th October | £4.95 | |
|
| | December | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 2000 | January | £4.95 |
|   |
| | February | £4.95 | |   |
| | April | £4.95 | |
|
| | May | £4.95 | |
|
| | June | £4.95 | |
| | July | £4.95 | |
| | August | £4.95 | |
| | September | £4.95 | |
|
| | October | £4.95 | |
|
| | November | £4.95 | |
|
| | December | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 2001 | February | £4.95 | |   |
| | March | £4.95 | |   |
| | April | £4.95 | |
|
| | May | £4.95 | |
|
| | June | £4.95 | |
| | July | £4.95 | |
| | August | £4.95 | |
| | September | £4.95 | |
|
| | October | £4.95 | |
|
| | November | £4.95 | |
|
| | December | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 2002 | January | £4.95 |
|   |
| | February | £4.95 | |   |
| | March | £4.95 | |   |
| | April | £4.95 | |
|
| | May | £4.95 | |
|
| | June | £4.95 | |
| | July | £4.95 | |
| | August | £4.95 | |
| | September | £4.95 | |
|
| | November | £4.95 | |
|
| | December | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 2003 | January | £4.95 |
|   |
| | April | £4.95 | |
|
| | May | £4.95 | |
|
| | July | £4.95 | |
| | August | £4.95 | |
| | September | £4.95 | |
|
| | October | £4.95 | |
|
| | December | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 2004 | January | £4.95 |
|   |
| | February | £4.95 | |   |
| | March | £4.95 | |   |
| | April | £4.95 | |
|
| | May | £4.95 | |
| | June | £4.95 | |
| | July | £4.95 | |
| | August | £4.95 | |
| | September | £4.95 | |
|
| | October | £4.95 | |
|
| | November | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 2005 | April | £4.95 | |
|
| | May | £4.95 | |
| | | July | £4.95 | |
| | August | £4.95 | |
| | | September | £4.95 | |
| | | November | £4.95 | |
| | | December | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 2006 | January | £4.95 |
|   |
| | February | £4.95 | |   |
| | March | £4.95 | |   |
| | April | £4.95 | |   |
| | June | £4.95 | |
| | | July | £4.95 | |
| | | August | £4.95 | |
| | | September | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 2007 | January | £4.95 | |
| | February | £4.95 | |
| | March | £4.95 | |
| | April | £4.95 | |
| | May | £4.95 | |
| | June | £4.95 | |
| | July | £4.95 | |
| | August | £4.95 | |
| | September | £4.95 | |
| | October | £4.95 | |
| | November | £4.95 | |
| | December | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 2008 | January | £4.95 | |
| | February | £4.95 | |
| | March | £4.95 | |
| | April | £4.95 | |
| | May | £4.95 | |
| | June | £4.95 | |
| | July | £4.95 | |
| | August | £4.95 | |
| | September | £4.95 | |
| | October | £4.95 | |
| | November | £4.95 | |
| | December | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 2009 | January | £4.95 | |
| | February | £4.95 | |
| | March | £4.95 | |
| | April | £4.95 | |
| | May | £4.95 | |
| | June | £4.95 | |
| | July | £4.95 | |
| | August | £4.95 | |
| | September | £4.95 | |
| | October | £4.95 | |
| | November | £4.95 | |
| | December | £4.95 | |
|
| | | | | |
| 2010 | January | £4.95 | |
| | February | £5.45 | |
| | March | £5.45 | |
| | April | £5.45 | |
| | May | £5.45 | |
| | June | £5.45 | |
|
| © 1977 to 2010 Splat Publishing Ltd |
|